- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
40
80
2 min
29 min
41 min
47 min
56 min
59 min
70 min
Essai
73 min
76 min
Stade Municipal
15:30 - 20 octobre 2013
Arbitre Central
CASADAMONT Pierre
CASADAMONT Pierre
Arbitre(s) assistant(s) OLIVIER Rémi ROUZOUL Alexandre
NC
Directeur de Match : Mr GAY Daniel
Score à la mi-temps : 07 à 06
Evoltion du score : 0-3 / 5-3 / 7-3 / 7-6 / 12-6 / 14-6 / 19-6 / 21-6 /24-6 / 24-11
Autres résultats :
* AGF - PRIGONRIEUX 20 à 60
* PONT DU CASSE - PORT STE MARIE 35 à 19
* DAGLAN - CAUDECOSTE 39 à 06
Très bon arbitrage de Mr CASADAMONT
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
CLUB | POINTS | JOUE | GAGNE | NUL | PERDU | GA | BONUS | PM | PC |
PRIGONRIEUX | 66.23 | 16 | 14 | 0 | 2 | 211 | 8.5 | 387 | 176 |
DURAS | 63 | 16 | 12 | 0 | 4 | 169 | 12 | 347 | 178 |
PORT STE MARIE | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 116 | 6 | 368 | 252 |
PONT DU CASSE | 51.59 | 16 | 11 | 0 | 5 | 101 | 12 | 307 | 206 |
DAGLAN | 49 | 16 | 10 | 0 | 6 | 143 | 6 | 327 | 184 |
CAUDECOSTE | 33.52 | 16 | 7 | 0 | 9 | -2 | 4.3 | 260 | 262 |
AVENIR EXCIDEUIL | 22.41 | 16 | 3 | 0 | 13 | -121 | 6.3 | 155 | 276 |
PENNE ST SYLVESTRE | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | -193 | 2 | 168 | 361 |
ALLIANCE GARONNE FORET RUGBY | -3 | 16 | 0 | 0 | 16 | -424 | 3 | 133 | 557 |
CLUB | ESSAIS | NBRE SEMAINES SUSPENSION | NBRE JOUEURS SUSPENDUS | FORFAIT | BONUS | MALUS | EFFECTIF INCOMPLET | ||
PRIGONRIEUX | 51 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||
DURAS | 32 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||
PORT STE MARIE | 39 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||
PONT DU CASSE | 44 | 25 | 8 | 3 | 6 | ||||
DAGLAN | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||
CAUDECOSTE | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
AVENIR EXCIDEUIL | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||
PENNE ST SYLVESTRE | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||
ALLIANCE GARONNE FORET RUGBY | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
Classement Officiel au 07.04.2014 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Dirigeants
F F
N L

A L

J A

A P
K A
H P

S N
W L
J G

G O
D L
L T
M A

J B
REMPLAçANTS
RENDEZ-VOUS
20 octobre 2013 09:00
Stade Départ Bus
Commentaires